سجل المبادرات والمشاريع
جاهز للنسخ
| المبادرة | المسؤول | الإنجاز |
|---|---|---|
| منصّة الخدمات الموحّدة | التحول الرقمي | 78% |
| ربط الفروع | إدارة المشاريع | 45% |
12حقلًا
استخدم القالب
جاهزة للنسخ والتعديل
قواعد جاهزة تُنشئها الجهات وتشاركها، تُنسخ إلى مساحة عملك بضغطة واحدة ثم تُعدَّل كما يلزم. القائمة أدناه عيّنة من المسارات الأكثر استخدامًا.
| المبادرة | المسؤول | الإنجاز |
|---|---|---|
| منصّة الخدمات الموحّدة | التحول الرقمي | 78% |
| ربط الفروع | إدارة المشاريع | 45% |
| المؤشر | المستهدف | الفعلي |
|---|---|---|
| زمن إنجاز الطلب | 3 | 4.2 |
| رضا المستفيدين | 90% | 87% |
| الطلب | المسار | الحالة |
|---|---|---|
| طلب صرف | مالية ثم مدير | قيد المراجعة |
| طلب إجازة | مباشر ثم موارد بشرية | معتمد |
| العميل | القناة | آخر تفاعل |
|---|---|---|
| شركة الأفق | هاتف | 2026-09-14 |
| مؤسسة المدى | بريد إلكتروني | 2026-09-09 |
| الصنف | المتاح | حد الطلب |
|---|---|---|
| وحدة عرض | 42 | 15 |
| كابل شبكة | 8 | 20 |
| البرنامج | الفئة | المدة |
|---|---|---|
| أساسيات تحليل البيانات | إداري | 3 |
| حماية البيانات الشخصية | الجميع | 1 |
| الرقم | الجهة | التاريخ |
|---|---|---|
| 1447/0182 | وزارة | 2026-08-02 |
| 1447/0183 | بلدية | 2026-08-05 |
| المتطلب | الأولوية | الاستحقاق |
|---|---|---|
| ربط نظام الموارد | عالية | 2026-10-01 |
| تقرير ربعي موحّد | متوسطة | 2026-11-15 |
| الأداة | المقاعد | التجديد |
|---|---|---|
| منصّة تحليل | 25 | 2027-01-01 |
| أداة تصميم | 8 | 2026-12-20 |
جرّب «جداول» وابدأ بأول قاعدة بيانات. وإذا كانت لديك متطلبات خاصة للاستضافة أو الامتثال أو التركيب الداخلي، فسنساعدك على اختيار المسار المناسب.